Kategorie:PRISTPRAVA: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Přístupová práva uživatelů}} | ||
+ | |||
'''ikona [[:Category:Konfigurace|Konfigurace]]>[[:Kategorie:PRISTPRAVA|Přístupová práva]]''' | '''ikona [[:Category:Konfigurace|Konfigurace]]>[[:Kategorie:PRISTPRAVA|Přístupová práva]]''' | ||
+ | |||
==Přístupová práva uživatelů== | ==Přístupová práva uživatelů== | ||
Slouží pro správu uživatelů a jejich přístupových práv. | Slouží pro správu uživatelů a jejich přístupových práv. | ||
Řádek 6: | Řádek 9: | ||
Pravá část formuláře může fungovat ve dvou módech, mezi kterými se přepínám tlačítkem ''červeným vykřičníkem''. | Pravá část formuláře může fungovat ve dvou módech, mezi kterými se přepínám tlačítkem ''červeným vykřičníkem''. | ||
− | * Přiřazování práv k modulům, formulářům, záložkám a sestavám - tato práva jsou pro všechny roky společná | + | * Přiřazování práv k modulům, formulářům, záložkám a sestavám - tato práva jsou pro všechny roky společná (nepřevádí se) |
* Přiřazování práv na jednotlivé věty (čísla účtů, sklady, číselné řady, skladové číselné řady apod.) - tato práva se nastavují zvlášť pro každé účetní období, protože v každém účetním období mohou existovat odlišné číselné řady. Práva na věty se do nového účetního období nakopírují pomocí formuláře [[:Category:frmPrevodZahaj|Převod nový rok]]. | * Přiřazování práv na jednotlivé věty (čísla účtů, sklady, číselné řady, skladové číselné řady apod.) - tato práva se nastavují zvlášť pro každé účetní období, protože v každém účetním období mohou existovat odlišné číselné řady. Práva na věty se do nového účetního období nakopírují pomocí formuláře [[:Category:frmPrevodZahaj|Převod nový rok]]. | ||
: Od verze 4.7.0 lze rozlišit, zda přidělovaným právem k větě má být plný přístup (použitím kláves ''Shift-Insert''), nebo jen čtení (použitím klávesy ''Insert''). V pravé části formuláře se zobrazí nápověda a případně typ přiděleného přístupového práva k aktuální větě; tento typ je zde možno změnit. | : Od verze 4.7.0 lze rozlišit, zda přidělovaným právem k větě má být plný přístup (použitím kláves ''Shift-Insert''), nebo jen čtení (použitím klávesy ''Insert''). V pravé části formuláře se zobrazí nápověda a případně typ přiděleného přístupového práva k aktuální větě; tento typ je zde možno změnit. |
Verze z 28. 2. 2020, 10:46
ikona Konfigurace>Přístupová práva
Přístupová práva uživatelů
Slouží pro správu uživatelů a jejich přístupových práv.
V levé části formuláře se vybírá uživatel. Uživatele je možné řadit do stromové struktury. Nadřízený uživatel má právo měnit práva pouze podřízeným uživatelům a to pouze natolik, nakolik má sám práva. Uživatel ADMIN může nastavovat práva komukoliv, protože je nejvýše postaveným a zároveň má práva na všechny moduly a věty. Od verze 4.6.1 lze v rámci stromu uživatele přesouvat.
Pravá část formuláře může fungovat ve dvou módech, mezi kterými se přepínám tlačítkem červeným vykřičníkem.
- Přiřazování práv k modulům, formulářům, záložkám a sestavám - tato práva jsou pro všechny roky společná (nepřevádí se)
- Přiřazování práv na jednotlivé věty (čísla účtů, sklady, číselné řady, skladové číselné řady apod.) - tato práva se nastavují zvlášť pro každé účetní období, protože v každém účetním období mohou existovat odlišné číselné řady. Práva na věty se do nového účetního období nakopírují pomocí formuláře Převod nový rok.
- Od verze 4.7.0 lze rozlišit, zda přidělovaným právem k větě má být plný přístup (použitím kláves Shift-Insert), nebo jen čtení (použitím klávesy Insert). V pravé části formuláře se zobrazí nápověda a případně typ přiděleného přístupového práva k aktuální větě; tento typ je zde možno změnit.
Tlačítko Nový uživatel - formulář se základním nastavením uživatele
Tlačítko Oprava uživatel - formulář se základním nastavením uživatele
Tlačítko Kopie - zkopírování přístupových práv uživatele
Podkategorie
Zobrazují se 3 podkategorie z celkového počtu 3 podkategorií v této kategorii.
Stránky v kategorii „PRISTPRAVA“
V této kategorii je pouze následující stránka.