Kategorie:OOPREHLEDOO 0: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
(Založena nová stránka s textem „'''Objednávky>Sestavy>ODBĚRATELSKÉ>:Kategorie:OOPREHLEDOO_0|Přehled odběratelských objed…“) |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Schématová sestava, která slouží k analýze údajů odběratelských objednávek. | Schématová sestava, která slouží k analýze údajů odběratelských objednávek. | ||
− | Ve verzi 4.3.7 byla rozšířena o | + | * Číslo dokladu (sOOH_CisloDokladu) |
+ | * Datum podání (dtOOH_DatPodani) | ||
+ | * Termín dodání do (dtOOH_TerminDodaniDo) | ||
+ | * Název skladu (sOOH_SkladNazev) | ||
+ | * IČO (sOOH_ICO) | ||
+ | * Obchodní název 1 (sOOH_ObchNazev1) | ||
+ | * Obchodní název 2 (sOOH_ObchNazev2) | ||
+ | * PSČ (sOOH_PSC) | ||
+ | * Město (sOOH_Mesto) | ||
+ | * Kód měny (sOOH_KodMeny) | ||
+ | * Ext. kód objednávky (sOOH_ExtKodObj) | ||
+ | * Realizováno (hlav.) (sOOH_Realizovano) | ||
+ | * Netto (hlav.) (dOOH_Netto) | ||
+ | * Brutto (hlav.) (dOOH_Brutto) | ||
+ | * Označení (sOOR_OznZSK) | ||
+ | * Název karty (sOOR_Nazev) | ||
+ | * Název ceníkové položky (sNazevCP) | ||
+ | * Označení ceníkové položky (sOznaceniCP) | ||
+ | * Text (sOOR_Text) | ||
+ | * Objednáno (dOOR_Objednano) | ||
+ | * Cena za MJ (dOOR_CenaZaMJ) | ||
+ | * Cena přir. slev (dOOR_CenaPrirSlev) | ||
+ | * Cena za MJ po slevě (dOOR_CenaZaMJPoSleve) | ||
+ | * DPH (dOOR_DPH) | ||
+ | * Realizovano (dOOR_RealizovanoPocet) | ||
+ | * Realizovano (řádek) (sOOR_RealizovanoStav) | ||
+ | * Výkon (sOOR_Vykon) | ||
+ | * Zakázka (sOOR_Zakazka) | ||
+ | * Netto (řádek) (dOOR_Netto) | ||
+ | * Brutto (řádek) (dOOR_Brutto) | ||
+ | * Strom SK (sOOR_NazevSubstSkup) | ||
+ | * Obchodní zástupce (sObchodniZastupce) | ||
+ | * Volitelné období (sVolitelneObdobi) | ||
+ | |||
+ | Ve verzi 4.3.7 byla rozšířena o sloupce: | ||
+ | * Poznámka (hlav.) (sOOH_Poznamka) | ||
+ | * Adresa doručení - Obchodní název 1 (sOOH_AD_ObchNazev1) | ||
+ | * Adresa doručení - Obchodní název 2 (sOOH_AD_ObchNazev2) | ||
+ | * Popis ostatních podmínek 1 (sOOH_PopOstPod1) | ||
+ | * Popis ostatních podmínek 2 (sOOH_PopOstPod2) | ||
+ | * Popis ostatních podmínek 3 (sOOH_PopOstPod3) | ||
+ | * Popis ostatních podmínek 4 (sOOH_PopOstPod4) | ||
+ | * Popis ostatních podmínek 5 (sOOH_PopOstPod5) | ||
+ | |||
[[Category:Objednávky|Objednávky]] | [[Category:Objednávky|Objednávky]] |
Verze z 3. 4. 2018, 23:30
Objednávky>Sestavy>ODBĚRATELSKÉ>Přehled odběratelských objednávek
Schématová sestava, která slouží k analýze údajů odběratelských objednávek.
- Číslo dokladu (sOOH_CisloDokladu)
- Datum podání (dtOOH_DatPodani)
- Termín dodání do (dtOOH_TerminDodaniDo)
- Název skladu (sOOH_SkladNazev)
- IČO (sOOH_ICO)
- Obchodní název 1 (sOOH_ObchNazev1)
- Obchodní název 2 (sOOH_ObchNazev2)
- PSČ (sOOH_PSC)
- Město (sOOH_Mesto)
- Kód měny (sOOH_KodMeny)
- Ext. kód objednávky (sOOH_ExtKodObj)
- Realizováno (hlav.) (sOOH_Realizovano)
- Netto (hlav.) (dOOH_Netto)
- Brutto (hlav.) (dOOH_Brutto)
- Označení (sOOR_OznZSK)
- Název karty (sOOR_Nazev)
- Název ceníkové položky (sNazevCP)
- Označení ceníkové položky (sOznaceniCP)
- Text (sOOR_Text)
- Objednáno (dOOR_Objednano)
- Cena za MJ (dOOR_CenaZaMJ)
- Cena přir. slev (dOOR_CenaPrirSlev)
- Cena za MJ po slevě (dOOR_CenaZaMJPoSleve)
- DPH (dOOR_DPH)
- Realizovano (dOOR_RealizovanoPocet)
- Realizovano (řádek) (sOOR_RealizovanoStav)
- Výkon (sOOR_Vykon)
- Zakázka (sOOR_Zakazka)
- Netto (řádek) (dOOR_Netto)
- Brutto (řádek) (dOOR_Brutto)
- Strom SK (sOOR_NazevSubstSkup)
- Obchodní zástupce (sObchodniZastupce)
- Volitelné období (sVolitelneObdobi)
Ve verzi 4.3.7 byla rozšířena o sloupce:
- Poznámka (hlav.) (sOOH_Poznamka)
- Adresa doručení - Obchodní název 1 (sOOH_AD_ObchNazev1)
- Adresa doručení - Obchodní název 2 (sOOH_AD_ObchNazev2)
- Popis ostatních podmínek 1 (sOOH_PopOstPod1)
- Popis ostatních podmínek 2 (sOOH_PopOstPod2)
- Popis ostatních podmínek 3 (sOOH_PopOstPod3)
- Popis ostatních podmínek 4 (sOOH_PopOstPod4)
- Popis ostatních podmínek 5 (sOOH_PopOstPod5)
Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.