Kategorie:FRMGIINTERFACE EVIDSKLAD: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Obecné importní rozhraní - Evidence skladu}} | ||
+ | |||
+ | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]]>Záložka Evidence skladu>Tlačítko Import>[[:Kategorie:FRMGIINTERFACE_EVIDSKLAD|Obecné importní rozhraní (charakteristika ziskovosti)]]''' | ||
+ | |||
+ | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]]>Záložka Ceník>Tlačítko Import>[[:Kategorie:FRMGIINTERFACE_EVIDSKLAD|Obecné importní rozhraní (skladový ceník)]]''' | ||
+ | |||
'''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]]>Záložka Individuální ceník>Tlačítko Import>[[:Kategorie:FRMGIINTERFACE_EVIDSKLAD|Obecné importní rozhraní (individuální ceník)]]''' | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]]>Záložka Individuální ceník>Tlačítko Import>[[:Kategorie:FRMGIINTERFACE_EVIDSKLAD|Obecné importní rozhraní (individuální ceník)]]''' | ||
+ | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]]>Záložka Popis>Tlačítko Import>[[:Kategorie:FRMGIINTERFACE_EVIDSKLAD|Obecné importní rozhraní (popis produktů)]]''' | ||
Základní pokyny pro práci viz [[:Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]]. | Základní pokyny pro práci viz [[:Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]]. | ||
− | + | = Charakteristika ziskovosti = | |
− | * Označení - musí být v | + | Importní pole: |
+ | * Id Karty - jedná se o interní kód (VKod) | ||
+ | * Zkratka char. - zkratka z evidence [[:Kategorie:FRMTYPCHARZSK|Charakteristiky skladových karet]] | ||
+ | |||
+ | = Skladový ceník = | ||
+ | Importní pole: | ||
+ | * Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček | ||
+ | * (Kód skladu) | ||
+ | :: - číslo o maximálně 2 znacích | ||
+ | :: - pokud není vyplněn, proběhne aktualizace ceníku na všech skladech, na kterých je evidovaná daná skladová karta | ||
+ | * (Max sleva) | ||
+ | :: - zadává se jako kladné číslo, které <u>musí</u> být uvedeno v číselníku [[:Kategorie:PRIRSLEV|Slevy / přirážky]] | ||
+ | :: - v případě záporného čísla se maximální sleva nenastaví a nebude tak výše slevy u dané karty a cenové skupiny ničím omezena | ||
+ | :: - v případě nulového čísla (0) se v bude v číselníku [[:Kategorie:PRIRSLEV|Slevy / přirážky]] dohledá název nulové slevy a u dané karty a cenové skupiny tak neubde možné zadat žádnou slevu | ||
+ | :: - název slevy se dohledává vždy v číselníku [[:Kategorie:PRIRSLEV|Slevy / přirážky]] a v případě více názvů se použije první podle abecedy | ||
+ | :: - nebude-li pole v importu přiřazeno, nedojde ke změně slevy | ||
+ | * (Cena) | ||
+ | * Cenová skupina - zadává se jako název cenové skupiny | ||
+ | |||
+ | = Individuální ceník = | ||
+ | Importní pole: | ||
+ | * Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček | ||
* Cena | * Cena | ||
* IČO | * IČO | ||
* (Pobočka) - pouze v případě, že některá s organizací má v číselníku organizací více poboček (rozlišených 3 znaky). | * (Pobočka) - pouze v případě, že některá s organizací má v číselníku organizací více poboček (rozlišených 3 znaky). | ||
+ | = Popis produktů = | ||
+ | Importní pole: | ||
+ | * Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček | ||
+ | * (Kód státu) - pokud není vyplněn, jedná se o nelokalizovaný text | ||
+ | * Nadpis | ||
+ | * Popis | ||
[[Category:Sklad|Sklad]] | [[Category:Sklad|Sklad]] | ||
[[Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]] | [[Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]] | ||
[[Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]] | [[Kategorie:Obecné importní rozhraní|Obecné importní rozhraní]] |
Aktuální verze z 27. 3. 2020, 11:06
Sklad>Evidence skladu>Záložka Evidence skladu>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (charakteristika ziskovosti)
Sklad>Evidence skladu>Záložka Ceník>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (skladový ceník)
Sklad>Evidence skladu>Záložka Individuální ceník>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (individuální ceník)
Sklad>Evidence skladu>Záložka Popis>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (popis produktů)
Základní pokyny pro práci viz Obecné importní rozhraní.
Charakteristika ziskovosti
Importní pole:
- Id Karty - jedná se o interní kód (VKod)
- Zkratka char. - zkratka z evidence Charakteristiky skladových karet
Skladový ceník
Importní pole:
- Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
- (Kód skladu)
- - číslo o maximálně 2 znacích
- - pokud není vyplněn, proběhne aktualizace ceníku na všech skladech, na kterých je evidovaná daná skladová karta
- (Max sleva)
- - zadává se jako kladné číslo, které musí být uvedeno v číselníku Slevy / přirážky
- - v případě záporného čísla se maximální sleva nenastaví a nebude tak výše slevy u dané karty a cenové skupiny ničím omezena
- - v případě nulového čísla (0) se v bude v číselníku Slevy / přirážky dohledá název nulové slevy a u dané karty a cenové skupiny tak neubde možné zadat žádnou slevu
- - název slevy se dohledává vždy v číselníku Slevy / přirážky a v případě více názvů se použije první podle abecedy
- - nebude-li pole v importu přiřazeno, nedojde ke změně slevy
- (Cena)
- Cenová skupina - zadává se jako název cenové skupiny
Individuální ceník
Importní pole:
- Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
- Cena
- IČO
- (Pobočka) - pouze v případě, že některá s organizací má v číselníku organizací více poboček (rozlišených 3 znaky).
Popis produktů
Importní pole:
- Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
- (Kód státu) - pokud není vyplněn, jedná se o nelokalizovaný text
- Nadpis
- Popis
Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.