Kategorie:FrmHistStavSKObjedn: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „==Historie stavu SK - dodavatelská obj.== Umožňe vytvořit novou dodavatelskou nebo odběratelskou objednávku na skladové karty, které vyfiltruje ten…“) |
|||
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Historie stavu SK - dodavatelská obj.== | ==Historie stavu SK - dodavatelská obj.== | ||
− | + | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>Výpočty>[[:Category:frmHistStavSKObjedn|Historie stavu SK - dodavatelská obj.]]''' | |
+ | |||
+ | Umožňuje vytvořit novou dodavatelskou nebo odběratelskou objednávku na skladové karty, které vyfiltruje tento průvodce. | ||
V posledním kroku je třeba zvolit ''schéma'', klávesou insert označit řádky se skladovými kartami, které mají být zahrnuty do objednávky a pomocí tlačítka ''Vytvoření objednávky'' vytvořit novou objednávku. | V posledním kroku je třeba zvolit ''schéma'', klávesou insert označit řádky se skladovými kartami, které mají být zahrnuty do objednávky a pomocí tlačítka ''Vytvoření objednávky'' vytvořit novou objednávku. | ||
+ | |||
+ | Od verze 4.6.1 se při výběru položek do zpracování přestává posuzovat realizace jednotlivých řádků objednávky, ale posuzuje se realizace objednávky jako celku. Pokud tedy má [[:Kategorie:ODBOBJHLAVOPR|objednávka v hlavičce nastaven ''Způsob'' na ''Realizováno'']], nebudou už její řádky do zpracování vstupovat. | ||
+ | |||
+ | Seznam dostupných polí ve schématu: | ||
+ | * ''Aktuální stav (AKTUALSTAV)'' | ||
+ | * ''Cena [mj] (CENA ZA MJ)'' | ||
+ | * ''Stav DO (DO_STAVOBJEDNANO)'' | ||
+ | * ''Hlavní dodavatel (HLAVNI_DODAVATEL)'' | ||
+ | * ''Karton (KARTON)'' | ||
+ | * ''Katalogové číslo (KATALOGOVE_CISLO)'' - jedná se o číslo dodavatele ([[:Kategorie:EvidSklad#Záložka_Dodavatelé|Evidence skladu - Dodavatelé]]) | ||
+ | * ''Masterkarton (MASTERKARTON)'' | ||
+ | * ''Množství I. (MNMES_1)'' - suma pohybů karty v časovém období předchozího kalendářního měsíce odvozeného od nastaveného pole ''Datum výpočtu'' (Např. pokud je ''Datum výpočtu'' nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 9. do 30. 9.) | ||
+ | * ''Množství II. (MNMES_2)'' - suma pohybů karty v časovém období měsíce předcházejícího období ''Množství I.'' (Např. pokud je ''Datum výpočtu'' nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 8. do 31. 8.) | ||
+ | * ''Množství III. (MNMES_3)'' - suma pohybů karty v časovém období měsíce předcházejícího období ''Množství II.'' (Např. pokud je ''Datum výpočtu'' nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 7. do 31. 8.) | ||
+ | * ''Množství volitelné I. (MNVOLNE_1)'' | ||
+ | * ''Množství volitelné II. (MNVOLNE_2)'' | ||
+ | * ''Množství volitelné III. (MNVOLNE_3)'' | ||
+ | * ''Množství volitelné IV. (MNVOLNE_4)'' | ||
+ | * ''Název karty (NAZEV)'' | ||
+ | * ''Obal (OBAL)'' | ||
+ | * ''Stav nerealizovaných OO (OO_STAVOBJEDNANO)'' | ||
+ | * ''Označení karty (OZNACENI)'' | ||
+ | * ''Paleta (PALETA)'' | ||
+ | * ''Kód skladu (SKLAD_KOD)'' | ||
+ | * ''Sklad (SKLAD_NAZEV)'' | ||
+ | * ''Skladová cena (SKLCENA)'' | ||
+ | * ''ID (VKOD)'' | ||
+ | * ''ID karty (VKODZAKLKARTA)'' | ||
+ | * ''VP požadované množství (VPPOZADOVANO)'' | ||
+ | * ''VP vyrobené množství (VPVYROBENO)'' | ||
+ | * ''Maximální zásoba (ZASMAX)'' | ||
+ | * ''Minimální zásoba (ZASMIN)'' | ||
+ | * ''SK Pojistná zásoba (ZASPOJISTNA)'' - (doplněn ve verzi 4.6.9) zobrazuje výši pojistné zásoby karty na daném skladě. | ||
===Upřesnění=== | ===Upřesnění=== | ||
* Jak je počítáno ''Množství volně IV (dní nazpět)''? | * Jak je počítáno ''Množství volně IV (dní nazpět)''? | ||
− | + | : Je to totéž, jako kdyby se v jednom z filtrů ''Množství volně'' I-III zvolilo ''datum do'' na ''Datum výpočtu'' a datum od na ''Datum výpočtu'' mínus počet dní v ''Množství volně IV (dní nazpět)''. Pokud by tedy ''Datum výpočtu'' bylo datum 31.12.2017 a v ''Množství volně IV (dní nazpět)'' bylo 14, pak průvodce zobrazí pouze ty skladové karty, které měly pohyb v období od 17.12.2017 do 31.12.2017. | |
+ | * S jakými účetními obdobími pracuje průvodce? | ||
+ | : Průvodce pro zjištění pohybu skladové karty používá jedno předchozí a současné období. V tomto rozsahu tedy je možné zadávat data do filtrů. | ||
− | |||
[[Category:Sklad|Sklad]] | [[Category:Sklad|Sklad]] | ||
[[Category:frmHistStavSKObjedn]] | [[Category:frmHistStavSKObjedn]] |
Aktuální verze z 20. 3. 2020, 10:01
Historie stavu SK - dodavatelská obj.
Sklad>Výpočty>Historie stavu SK - dodavatelská obj.
Umožňuje vytvořit novou dodavatelskou nebo odběratelskou objednávku na skladové karty, které vyfiltruje tento průvodce. V posledním kroku je třeba zvolit schéma, klávesou insert označit řádky se skladovými kartami, které mají být zahrnuty do objednávky a pomocí tlačítka Vytvoření objednávky vytvořit novou objednávku.
Od verze 4.6.1 se při výběru položek do zpracování přestává posuzovat realizace jednotlivých řádků objednávky, ale posuzuje se realizace objednávky jako celku. Pokud tedy má objednávka v hlavičce nastaven Způsob na Realizováno, nebudou už její řádky do zpracování vstupovat.
Seznam dostupných polí ve schématu:
- Aktuální stav (AKTUALSTAV)
- Cena [mj] (CENA ZA MJ)
- Stav DO (DO_STAVOBJEDNANO)
- Hlavní dodavatel (HLAVNI_DODAVATEL)
- Karton (KARTON)
- Katalogové číslo (KATALOGOVE_CISLO) - jedná se o číslo dodavatele (Evidence skladu - Dodavatelé)
- Masterkarton (MASTERKARTON)
- Množství I. (MNMES_1) - suma pohybů karty v časovém období předchozího kalendářního měsíce odvozeného od nastaveného pole Datum výpočtu (Např. pokud je Datum výpočtu nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 9. do 30. 9.)
- Množství II. (MNMES_2) - suma pohybů karty v časovém období měsíce předcházejícího období Množství I. (Např. pokud je Datum výpočtu nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 8. do 31. 8.)
- Množství III. (MNMES_3) - suma pohybů karty v časovém období měsíce předcházejícího období Množství II. (Např. pokud je Datum výpočtu nastaven na 7. 10. 2019, pak období pro výpočet bude od 1. 7. do 31. 8.)
- Množství volitelné I. (MNVOLNE_1)
- Množství volitelné II. (MNVOLNE_2)
- Množství volitelné III. (MNVOLNE_3)
- Množství volitelné IV. (MNVOLNE_4)
- Název karty (NAZEV)
- Obal (OBAL)
- Stav nerealizovaných OO (OO_STAVOBJEDNANO)
- Označení karty (OZNACENI)
- Paleta (PALETA)
- Kód skladu (SKLAD_KOD)
- Sklad (SKLAD_NAZEV)
- Skladová cena (SKLCENA)
- ID (VKOD)
- ID karty (VKODZAKLKARTA)
- VP požadované množství (VPPOZADOVANO)
- VP vyrobené množství (VPVYROBENO)
- Maximální zásoba (ZASMAX)
- Minimální zásoba (ZASMIN)
- SK Pojistná zásoba (ZASPOJISTNA) - (doplněn ve verzi 4.6.9) zobrazuje výši pojistné zásoby karty na daném skladě.
Upřesnění
- Jak je počítáno Množství volně IV (dní nazpět)?
- Je to totéž, jako kdyby se v jednom z filtrů Množství volně I-III zvolilo datum do na Datum výpočtu a datum od na Datum výpočtu mínus počet dní v Množství volně IV (dní nazpět). Pokud by tedy Datum výpočtu bylo datum 31.12.2017 a v Množství volně IV (dní nazpět) bylo 14, pak průvodce zobrazí pouze ty skladové karty, které měly pohyb v období od 17.12.2017 do 31.12.2017.
- S jakými účetními obdobími pracuje průvodce?
- Průvodce pro zjištění pohybu skladové karty používá jedno předchozí a současné období. V tomto rozsahu tedy je možné zadávat data do filtrů.
Stránky v kategorii „FrmHistStavSKObjedn“
Zobrazují se 2 stránky z celkového počtu 2 stránek v této kategorii.