Kategorie:VYRPOTRSURTYD 0: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
(Založena nová stránka s textem „'''Řízení výroby>Sestavy>:Kategorie:VYRPOTRSURTYD_0|Týdenní potřeba surovin pro vý…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''[[:Category:Řízení výroby|Řízení výroby]]>[[:Kategorie:SESTAVYVYRPRIK1|Sestavy]]>[[:Kategorie:VYRPOTRSURTYD_0|Týdenní potřeba surovin pro výrobu]]''' | '''[[:Category:Řízení výroby|Řízení výroby]]>[[:Kategorie:SESTAVYVYRPRIK1|Sestavy]]>[[:Kategorie:VYRPOTRSURTYD_0|Týdenní potřeba surovin pro výrobu]]''' | ||
+ | Cílem sestavy je zobrazit seznam surovin, které jsou potřebné pro výrobu. Výstupem je kontingenční tabulka, kde jsou v řádcích suroviny s podřádky ''Potřebné množství'', ''Zajištěné množství'' a ''Rozdíl''. Ve sloupcích jsou týdny v rámci období nastaveného ve filtru průvodce, z důvodu omezení daného délkou řádku je maximální počet týdnů 13. | ||
+ | ''Potřebné množství'' - bere se z řádků výrobních příkazů, týden se bere podle sloupce ''Datum výroby'' v hlavičce VP | ||
+ | |||
+ | ''Zajištěné množství'' - bere se stav na skladu + množství v dodavatelských objednávkách | ||
+ | |||
+ | ''Rozdíl'' - počítá se jako ''Zajištěné množství'' mínus ''Potřebné množství'' | ||
[[Category:Řízení výroby|Řízení výroby]] | [[Category:Řízení výroby|Řízení výroby]] |
Verze z 3. 6. 2018, 19:27
Řízení výroby>Sestavy>Týdenní potřeba surovin pro výrobu
Cílem sestavy je zobrazit seznam surovin, které jsou potřebné pro výrobu. Výstupem je kontingenční tabulka, kde jsou v řádcích suroviny s podřádky Potřebné množství, Zajištěné množství a Rozdíl. Ve sloupcích jsou týdny v rámci období nastaveného ve filtru průvodce, z důvodu omezení daného délkou řádku je maximální počet týdnů 13.
Potřebné množství - bere se z řádků výrobních příkazů, týden se bere podle sloupce Datum výroby v hlavičce VP
Zajištěné množství - bere se stav na skladu + množství v dodavatelských objednávkách
Rozdíl - počítá se jako Zajištěné množství mínus Potřebné množství