Kategorie:SKLOBJEP 0: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
(Založena nová stránka s textem „'''Objednávky>Sestavy>DODAVATELSKÉ>:Kategorie:SKLOBJEP_0|Přehled dodavatelských objednáve…“) |
|||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Schématová sestava, která slouží k analýze údajů dodavatelských objednávek. | Schématová sestava, která slouží k analýze údajů dodavatelských objednávek. | ||
+ | |||
+ | Přehled sloupců: | ||
+ | * Celkem za doklad bez DPH (CENA_DOKL) | ||
+ | * Celkem za doklad s DPH (CENA_DOKL_DPH) | ||
+ | * Cena za řádek (CENA_RADEK) | ||
+ | * Cena za řádek s DPH (CENA_RADEK_DPH) | ||
+ | * Datum podání (DATUM_PODANI) | ||
+ | * Datum realizace (DATUM_REALIZACE) | ||
+ | * Dodání/odběr (DOD_ODB) | ||
+ | * Doplňující údaje 1 (DOPLN_UDAJE1) | ||
+ | * Doplňující údaje 2 (DOPLN_UDAJE2) | ||
+ | * Fax 1 (FAX_1) | ||
+ | * Fax 2 (FAX_2) | ||
+ | * Hmotnost brutto (HMOTNOST_BRUTTO) | ||
+ | * Hmotnost netto (HMOTNOST_NETTO) | ||
+ | * IČO (ICO) | ||
+ | * Kontakt (KONTAKT) | ||
+ | * Mail 1 (MAIL_1) | ||
+ | * Mail 2 (MAIL_2) | ||
+ | * Množstí (MNOZSTVI) | ||
+ | * Místo dodání (MISTO_DOD) | ||
+ | * Místo dodání (MISTO_DOD) | ||
+ | * Místo dodání/odběru (MISTO_DOD_ODB) | ||
+ | * Měrná jednotka (MER_JED) | ||
+ | * Název objednávané položky (NAZEV) | ||
+ | * Název podniku (NAZEV_PODNIU) | ||
+ | * Název skl karty (ZSK_NAZEV) | ||
+ | * Název skladu (SEZ_SKLAD_NAZEV) | ||
+ | * Název čísl. řady (CISL_RAD_NAZEV) | ||
+ | * Obchodní název 1 (OBCH_NAZEV_1) | ||
+ | * Obchodní název 2 (OBCH_NAZEV_2) | ||
+ | * Označení skl. karty (OZNACENI) | ||
+ | * Pobočka (POBOCKA) | ||
+ | * Poznámka (POZNAMKA) | ||
+ | * Realizované množství (REALIZ_MNOZ) | ||
+ | * Realizováno hlavička (REALIZOVANO_HLA) | ||
+ | * Realizováno řádek (REALIZOVANO_RAD) | ||
+ | * Tel. 1 (TEL_1) | ||
+ | * Tel. 2 (TEL_2) | ||
+ | * Termím dodání hlavička do (TERMIN_DODANI_HLAV_DO) | ||
+ | * Termím dodání hlavička od (TERMIN_DODANI_HLAV_OD) | ||
+ | * Termím dodání řádek do (TERMIN_DODANI_RAD_DO) | ||
+ | * Termím dodání řádek od (TERMIN_DODANI_RAD_OD) | ||
+ | * Textová objednávka (TEXTOVA_OBJ) | ||
+ | * Zkratka skl. karty (ZSK_ZKRATKA) | ||
+ | * Zkratka skladu (SEZ_SKLAD_ZKRATKA) | ||
+ | * Číslo dokladu (CISLO_DOKLADU) | ||
[[Category:Objednávky|Objednávky]] | [[Category:Objednávky|Objednávky]] |
Aktuální verze z 18. 9. 2019, 14:46
Objednávky>Sestavy>DODAVATELSKÉ>Přehled dodavatelských objednávek
Schématová sestava, která slouží k analýze údajů dodavatelských objednávek.
Přehled sloupců:
- Celkem za doklad bez DPH (CENA_DOKL)
- Celkem za doklad s DPH (CENA_DOKL_DPH)
- Cena za řádek (CENA_RADEK)
- Cena za řádek s DPH (CENA_RADEK_DPH)
- Datum podání (DATUM_PODANI)
- Datum realizace (DATUM_REALIZACE)
- Dodání/odběr (DOD_ODB)
- Doplňující údaje 1 (DOPLN_UDAJE1)
- Doplňující údaje 2 (DOPLN_UDAJE2)
- Fax 1 (FAX_1)
- Fax 2 (FAX_2)
- Hmotnost brutto (HMOTNOST_BRUTTO)
- Hmotnost netto (HMOTNOST_NETTO)
- IČO (ICO)
- Kontakt (KONTAKT)
- Mail 1 (MAIL_1)
- Mail 2 (MAIL_2)
- Množstí (MNOZSTVI)
- Místo dodání (MISTO_DOD)
- Místo dodání (MISTO_DOD)
- Místo dodání/odběru (MISTO_DOD_ODB)
- Měrná jednotka (MER_JED)
- Název objednávané položky (NAZEV)
- Název podniku (NAZEV_PODNIU)
- Název skl karty (ZSK_NAZEV)
- Název skladu (SEZ_SKLAD_NAZEV)
- Název čísl. řady (CISL_RAD_NAZEV)
- Obchodní název 1 (OBCH_NAZEV_1)
- Obchodní název 2 (OBCH_NAZEV_2)
- Označení skl. karty (OZNACENI)
- Pobočka (POBOCKA)
- Poznámka (POZNAMKA)
- Realizované množství (REALIZ_MNOZ)
- Realizováno hlavička (REALIZOVANO_HLA)
- Realizováno řádek (REALIZOVANO_RAD)
- Tel. 1 (TEL_1)
- Tel. 2 (TEL_2)
- Termím dodání hlavička do (TERMIN_DODANI_HLAV_DO)
- Termím dodání hlavička od (TERMIN_DODANI_HLAV_OD)
- Termím dodání řádek do (TERMIN_DODANI_RAD_DO)
- Termím dodání řádek od (TERMIN_DODANI_RAD_OD)
- Textová objednávka (TEXTOVA_OBJ)
- Zkratka skl. karty (ZSK_ZKRATKA)
- Zkratka skladu (SEZ_SKLAD_ZKRATKA)
- Číslo dokladu (CISLO_DOKLADU)
Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.