Kategorie:SKLPOHYBN0: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:sestava Pohyb skladů}} | ||
'''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:SestavySklad1|Sestavy]]>POHYBY>[[:Kategorie:SKLPOHYBN0|Pohyb skladů]]''' | '''[[:Category:Sklad|Sklad]]>[[:Category:SestavySklad1|Sestavy]]>POHYBY>[[:Kategorie:SKLPOHYBN0|Pohyb skladů]]''' | ||
− | Sestava slouží pro analýzu pohybů (např. nákupu / prodeje) | + | Sestava slouží pro analýzu pohybů (např. nákupu / prodeje) skladových karet (nikoliv např. [[:Kategorie:VYKONYSLUZBY|Výkony a služby]]) skladech. |
− | + | * ''Akční cena distribuční'' (''KARTA_AKCNICENADISTRIBUCNI'') | |
+ | * ''Akční cena marketingová'' (''KARTA_AKCNICENAMARKETINGOVA'') | ||
+ | * ''Akční cena výrobní'' (''KARTA_AKCNICENAVYROBNI'') | ||
+ | * ''Cena technologického postupu'' (''SDR_Vyroba_TPCena'') | ||
+ | * ''Cena výrobních parametrů'' (''SDR_Vyroba_VyrParamCena'') | ||
+ | * ''Část označení karty'' (''KARTA_OZNACENI_CAST'') | ||
+ | * ''Částka párování'' (''PAROVANI_CASTKA'') - zobrazuje částku, na kolik je hlavička skladového dokladu spárovaná proti pohledávkám, závazkům, pokladnímu deníku nebo účetnímu deníku (doplněno ve verzi 4.6.20) | ||
+ | * ''Číselná řada'' (''CISLRAD_NAZEV'') | ||
+ | * ''Číselník sklad. karet'' (''ZSK_CISELNIK_NAZEV'') | ||
+ | * ''Číslo dokladu'' (''HLAVICKA_CISLODOKLADU'') | ||
+ | * ''Datum expirace osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI_DATEXP'') | ||
+ | * ''Datum narození držitele osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI_DATNAROZENI'') | ||
+ | * ''Datum pohybu'' (''RADEK_DATUMPOHYBU'') | ||
+ | * ''Datum vydání osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI_DATVYST'') | ||
+ | * ''Distribuční cena'' (''KARTA_CENADISTRIBUCNI'') | ||
+ | * ''Dodavatel hl.'' (''KARTA_DODAVATEL'') - zobrazuje pouze hlavního dodavatele | ||
+ | * ''Dodavatel hl. cena'' (''KARTA_DODAVATEL_CENA'') - zobrazuje dodavatelskou cenu za MJ pro danou skladovou kartu u hlavního dodavatele (doplněno ve verzi 4.6.20) | ||
+ | * ''Dodavatel hl. pořiz. cena'' (''KARTA_DODAVATEL_PORIZCENA'') - zobrazuje pořízovací cenu pro danou skladovou kartu u hlavního dodavatele (doplněno ve verzi 4.6.20) | ||
+ | * ''Druh pohybu'' (''DRUHPOH_NAZEV'') | ||
+ | * ''Email příjemce'' (''PRIJEMCE_EMAIL'') | ||
+ | * ''Faktura/Pokl. doklad'' (''FAKTURA'') - doklady párované na hlavičku skladového dokladu | ||
+ | * ''Globální sleva'' (''RADEK_GLOBSLEVA'') | ||
+ | * ''Hmotnost obsahu'' (''KARTA_HMOTNOSTOBSAHU'') | ||
+ | * ''IČO odběratele'' (''HLAVICKA_ODBERATEL_ICO'') | ||
+ | * ''Jméno držitele osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI_JMENO'') | ||
+ | * ''Kalkulační cena'' (''SDR_Vyroba_KalkCena'') | ||
+ | * ''Kód linky'' (''LINKA_KOD'') | ||
+ | * ''Kód skladu'' (''SKLAD_KOD'') | ||
+ | * ''Kód střediska'' (''STREDISKO_KOD'') | ||
+ | * ''Kód země původu'' (''KARTA_ZEMEPUVODUKOD'') | ||
+ | * ''Linka'' (''LINKA_NAZEV'') | ||
+ | * ''Marketingová cena'' (''KARTA_CENAMARKETINGOVA'') | ||
+ | * ''Měrná jednotka'' (''MERJE_NAZEV'') | ||
+ | * ''Místo odběratele'' (''ODBERATEL_MISTO'') | ||
+ | * ''Místo příjemce'' (''PRIJEMCE_MISTO'') | ||
+ | * ''Množství'' (''RADEK_MNOZSTVI'') | ||
+ | * ''Množství (umístění)'' (''UMISTENI_MNOZSTVI'') - množství, které bylo umístěno nebo vydáno na skladové místo nebo ze skladového místa s adresou viz ''Umístění'') | ||
+ | * ''Název karty'' (''KARTA_NAZEV'') | ||
+ | * ''Název PSČ odběratele'' (''ODBERATEL_PSCNAZEV'') | ||
+ | * ''Název PSČ příjemce'' (''PRIJEMCE_PSCNAZEV'') | ||
+ | * ''Obchodní zástupce'' (''OBCHODNIZASTUPCE'') | ||
+ | * ''Oblast odběratele'' (''ODBERATEL_OBLAST'') | ||
+ | * ''Oblast příjemce'' (''PRIJEMCE_OBLAST'') | ||
+ | * ''Odběratel'' (''HLAVICKA_ODBERATEL'') | ||
+ | * ''Okres odběratele'' (''ODBERATEL_OKRES'') | ||
+ | * ''Okres příjemce'' (''PRIJEMCE_OKRES'') | ||
+ | * ''Osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI'') | ||
+ | * ''Označení karty'' (''KARTA_OZNACENI'') | ||
+ | * ''Pohyb'' (''RADEK_POHYB'') | ||
+ | * ''Položka celního sazebníku - kód'' (''KARTA_CELNI_SAZEBNIK_KOD'') - doplněno ve verzi 4.5.1 | ||
+ | * ''Položka celního sazebníku'' (''KARTA_CELNISAZEBNIKPOLOZKA'') | ||
+ | * ''Poznámka'' (''HLAVICKA_POZNAMKA'') - údaj z [[:Category:PRIJVYDHLAVOPR|hlavičky skladového dokladu]] | ||
+ | * ''Prodejní cena'' (''RADEK_CENAPRODEJNI'') | ||
+ | * ''Prodejní cena v cizí měně'' (''RADEK_CENAPRODEJNIVCM'') | ||
+ | * ''Příjemce'' (''HLAVICKA_PRIJEMCE'') | ||
+ | * ''Příjemce 2'' (''HLAVICKA_PRIJEMCE2'') | ||
+ | * ''Příjmení držitele osvědčení'' (''HLAVICKA_OSVEDCENI_PRIJMENI'') | ||
+ | * ''Přirážka / Sleva'' (''RADEK_CENAPRIRSLEV'') | ||
+ | * ''Přirážka / Sleva v cizí měně'' (''RADEK_CENAPRIRSLEVVCM'') | ||
+ | * ''PSČ odběratele'' (''ODBERATEL_PSC'') | ||
+ | * ''PSČ příjemce'' (''PRIJEMCE_PSC'') | ||
+ | * ''Sazba DPH'' (''RADEK_SAZBA_DPH'') | ||
+ | * ''Sklad'' (''SKLAD_NAZEV'') | ||
+ | * ''Skladová cena'' (''RADEK_CENASKLADOVA'') | ||
+ | * ''Skl. dokl. Text 1'' (''HLAVICKA_TEXT1'') - údaj z [[:Category:PRIJVYDHLAVOPR|hlavičky skladového dokladu]] | ||
+ | * ''Skl. dokl. Text 2'' (''HLAVICKA_TEXT2'') - údaj z [[:Category:PRIJVYDHLAVOPR|hlavičky skladového dokladu]] | ||
+ | * ''Skl. dokl. Text 3'' (''HLAVICKA_TEXT3'') - údaj z [[:Category:PRIJVYDHLAVOPR|hlavičky skladového dokladu]] | ||
+ | * ''Sortimentní skupina'' (''SORTIMENTNI_SKUPINA'') - doplněno ve verzi 4.3.7 | ||
+ | * ''Stát odběratele'' (''ODBERATEL_STAT'') | ||
+ | * ''Stát příjemce'' (''PRIJEMCE_STAT'') | ||
+ | * ''Stav párování'' (''PAROVANI_STAV'') - zobrazuje, zda je hlavička skladového dokladu kompletně spárovaná, částečně nespárovaná nebo nespárovaná proti pohledávkám, závazkům, pokladnímu deníku nebo účetnímu deníku (doplněno ve verzi 4.6.20) | ||
+ | * ''Stav skladu v MJ ke dni'' (''KARTA_STAVMJKEDNI'') | ||
+ | * ''Stav v akční ceně distribuční'' (''KARTA_STAVAKCNICENADISTRIBUCNI'') | ||
+ | * ''Stav v akční ceně marketingové'' (''KARTA_STAVAKCNICENAMARKETINGOVA'') | ||
+ | * ''Stav v akční ceně výrobní'' (''KARTA_STAVAKCNICENAVYROBNI'') | ||
+ | * ''Stav v ceně distribuční'' (''KARTA_STAVCENADISTRIBUCNI'') | ||
+ | * ''Stav v ceně kalkulační'' (''RADEK_STAVCENAKALKULACNI'') | ||
+ | * ''Stav v ceně marketingové'' (''KARTA_STAVCENAMARKETINGOVA'') | ||
+ | * ''Stav v ceně prodejní'' (''RADEK_STAVCENAPRODEJNI'') | ||
+ | * ''Stav v ceně skladové'' (''RADEK_STAVCENASKLADOVA'') | ||
+ | * ''Stav v ceně výrobní'' (''KARTA_STAVCENAVYROBNI'') | ||
+ | * ''Středisko'' (''STREDISKO_NAZEV'') | ||
+ | * ''Surovinová cena'' (''SDR_Vyroba_SurovinCena'') | ||
+ | * ''Telefon příjemce'' (''PRIJEMCE_TEL'') | ||
+ | * ''Text 1'' (''KARTA_TEXT1'') - údaj ze [[:Kategorie:EVIDSKLKARTAOPR|základní skladové karty]] | ||
+ | * ''Text 2'' (''KARTA_TEXT2'') - údaj ze [[:Kategorie:EVIDSKLKARTAOPR|základní skladové karty]] | ||
+ | * ''Text 3'' (''KARTA_TEXT3'') - údaj ze [[:Kategorie:EVIDSKLKARTAOPR|základní skladové karty]] | ||
+ | * ''Ulice odběratele'' (''ODBERATEL_ULICE'') | ||
+ | * ''Ulice příjemce'' (''PRIJEMCE_ULICE'') | ||
+ | * ''Umístění'' (''UMISTENI'') - adresa umístění na které byl pohyb dodán nebo ze kterého byl pohyb vydán | ||
+ | * ''Vedlejší náklady (null)'' (''RADEK_VEDLNAKLADNULL'') | ||
+ | * ''Vedlejší náklady'' (''RADEK_VEDLNAKLAD'') | ||
+ | * ''Výkon'' (''Vykony_Kod'') - výkon (viz [[:Kategorie:FRMVYKON|Číselník výkonů]]) zadaný u řádku skladového dokladu (toto není řádek typu [[:Kategorie:VYKONYSLUZBY|Výkony a služby]] - sestava pracuje pouze se skladovými kartami) | ||
+ | * ''Výrobní cena'' (''KARTA_CENAVYROBNI'') | ||
+ | * ''Zakázka číslo'' (''ZAKAZKA_CISLO'') - doplněno ve verzi 4.6.1 | ||
+ | * ''Zakázka název'' (''ZAKAZKA_NAZEV'') - doplněno ve verzi 4.6.1 | ||
+ | * ''Země původu'' (''KARTA_ZEMEPUVODU'') | ||
+ | * všechny položky číselníku ''[[:Kategorie:FRMCENSKUP|Cenové skupiny]]'' | ||
[[Category:Sklad|Sklad]] | [[Category:Sklad|Sklad]] |
Aktuální verze z 20. 3. 2020, 13:33
Sklad>Sestavy>POHYBY>Pohyb skladů
Sestava slouží pro analýzu pohybů (např. nákupu / prodeje) skladových karet (nikoliv např. Výkony a služby) skladech.
- Akční cena distribuční (KARTA_AKCNICENADISTRIBUCNI)
- Akční cena marketingová (KARTA_AKCNICENAMARKETINGOVA)
- Akční cena výrobní (KARTA_AKCNICENAVYROBNI)
- Cena technologického postupu (SDR_Vyroba_TPCena)
- Cena výrobních parametrů (SDR_Vyroba_VyrParamCena)
- Část označení karty (KARTA_OZNACENI_CAST)
- Částka párování (PAROVANI_CASTKA) - zobrazuje částku, na kolik je hlavička skladového dokladu spárovaná proti pohledávkám, závazkům, pokladnímu deníku nebo účetnímu deníku (doplněno ve verzi 4.6.20)
- Číselná řada (CISLRAD_NAZEV)
- Číselník sklad. karet (ZSK_CISELNIK_NAZEV)
- Číslo dokladu (HLAVICKA_CISLODOKLADU)
- Datum expirace osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI_DATEXP)
- Datum narození držitele osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI_DATNAROZENI)
- Datum pohybu (RADEK_DATUMPOHYBU)
- Datum vydání osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI_DATVYST)
- Distribuční cena (KARTA_CENADISTRIBUCNI)
- Dodavatel hl. (KARTA_DODAVATEL) - zobrazuje pouze hlavního dodavatele
- Dodavatel hl. cena (KARTA_DODAVATEL_CENA) - zobrazuje dodavatelskou cenu za MJ pro danou skladovou kartu u hlavního dodavatele (doplněno ve verzi 4.6.20)
- Dodavatel hl. pořiz. cena (KARTA_DODAVATEL_PORIZCENA) - zobrazuje pořízovací cenu pro danou skladovou kartu u hlavního dodavatele (doplněno ve verzi 4.6.20)
- Druh pohybu (DRUHPOH_NAZEV)
- Email příjemce (PRIJEMCE_EMAIL)
- Faktura/Pokl. doklad (FAKTURA) - doklady párované na hlavičku skladového dokladu
- Globální sleva (RADEK_GLOBSLEVA)
- Hmotnost obsahu (KARTA_HMOTNOSTOBSAHU)
- IČO odběratele (HLAVICKA_ODBERATEL_ICO)
- Jméno držitele osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI_JMENO)
- Kalkulační cena (SDR_Vyroba_KalkCena)
- Kód linky (LINKA_KOD)
- Kód skladu (SKLAD_KOD)
- Kód střediska (STREDISKO_KOD)
- Kód země původu (KARTA_ZEMEPUVODUKOD)
- Linka (LINKA_NAZEV)
- Marketingová cena (KARTA_CENAMARKETINGOVA)
- Měrná jednotka (MERJE_NAZEV)
- Místo odběratele (ODBERATEL_MISTO)
- Místo příjemce (PRIJEMCE_MISTO)
- Množství (RADEK_MNOZSTVI)
- Množství (umístění) (UMISTENI_MNOZSTVI) - množství, které bylo umístěno nebo vydáno na skladové místo nebo ze skladového místa s adresou viz Umístění)
- Název karty (KARTA_NAZEV)
- Název PSČ odběratele (ODBERATEL_PSCNAZEV)
- Název PSČ příjemce (PRIJEMCE_PSCNAZEV)
- Obchodní zástupce (OBCHODNIZASTUPCE)
- Oblast odběratele (ODBERATEL_OBLAST)
- Oblast příjemce (PRIJEMCE_OBLAST)
- Odběratel (HLAVICKA_ODBERATEL)
- Okres odběratele (ODBERATEL_OKRES)
- Okres příjemce (PRIJEMCE_OKRES)
- Osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI)
- Označení karty (KARTA_OZNACENI)
- Pohyb (RADEK_POHYB)
- Položka celního sazebníku - kód (KARTA_CELNI_SAZEBNIK_KOD) - doplněno ve verzi 4.5.1
- Položka celního sazebníku (KARTA_CELNISAZEBNIKPOLOZKA)
- Poznámka (HLAVICKA_POZNAMKA) - údaj z hlavičky skladového dokladu
- Prodejní cena (RADEK_CENAPRODEJNI)
- Prodejní cena v cizí měně (RADEK_CENAPRODEJNIVCM)
- Příjemce (HLAVICKA_PRIJEMCE)
- Příjemce 2 (HLAVICKA_PRIJEMCE2)
- Příjmení držitele osvědčení (HLAVICKA_OSVEDCENI_PRIJMENI)
- Přirážka / Sleva (RADEK_CENAPRIRSLEV)
- Přirážka / Sleva v cizí měně (RADEK_CENAPRIRSLEVVCM)
- PSČ odběratele (ODBERATEL_PSC)
- PSČ příjemce (PRIJEMCE_PSC)
- Sazba DPH (RADEK_SAZBA_DPH)
- Sklad (SKLAD_NAZEV)
- Skladová cena (RADEK_CENASKLADOVA)
- Skl. dokl. Text 1 (HLAVICKA_TEXT1) - údaj z hlavičky skladového dokladu
- Skl. dokl. Text 2 (HLAVICKA_TEXT2) - údaj z hlavičky skladového dokladu
- Skl. dokl. Text 3 (HLAVICKA_TEXT3) - údaj z hlavičky skladového dokladu
- Sortimentní skupina (SORTIMENTNI_SKUPINA) - doplněno ve verzi 4.3.7
- Stát odběratele (ODBERATEL_STAT)
- Stát příjemce (PRIJEMCE_STAT)
- Stav párování (PAROVANI_STAV) - zobrazuje, zda je hlavička skladového dokladu kompletně spárovaná, částečně nespárovaná nebo nespárovaná proti pohledávkám, závazkům, pokladnímu deníku nebo účetnímu deníku (doplněno ve verzi 4.6.20)
- Stav skladu v MJ ke dni (KARTA_STAVMJKEDNI)
- Stav v akční ceně distribuční (KARTA_STAVAKCNICENADISTRIBUCNI)
- Stav v akční ceně marketingové (KARTA_STAVAKCNICENAMARKETINGOVA)
- Stav v akční ceně výrobní (KARTA_STAVAKCNICENAVYROBNI)
- Stav v ceně distribuční (KARTA_STAVCENADISTRIBUCNI)
- Stav v ceně kalkulační (RADEK_STAVCENAKALKULACNI)
- Stav v ceně marketingové (KARTA_STAVCENAMARKETINGOVA)
- Stav v ceně prodejní (RADEK_STAVCENAPRODEJNI)
- Stav v ceně skladové (RADEK_STAVCENASKLADOVA)
- Stav v ceně výrobní (KARTA_STAVCENAVYROBNI)
- Středisko (STREDISKO_NAZEV)
- Surovinová cena (SDR_Vyroba_SurovinCena)
- Telefon příjemce (PRIJEMCE_TEL)
- Text 1 (KARTA_TEXT1) - údaj ze základní skladové karty
- Text 2 (KARTA_TEXT2) - údaj ze základní skladové karty
- Text 3 (KARTA_TEXT3) - údaj ze základní skladové karty
- Ulice odběratele (ODBERATEL_ULICE)
- Ulice příjemce (PRIJEMCE_ULICE)
- Umístění (UMISTENI) - adresa umístění na které byl pohyb dodán nebo ze kterého byl pohyb vydán
- Vedlejší náklady (null) (RADEK_VEDLNAKLADNULL)
- Vedlejší náklady (RADEK_VEDLNAKLAD)
- Výkon (Vykony_Kod) - výkon (viz Číselník výkonů) zadaný u řádku skladového dokladu (toto není řádek typu Výkony a služby - sestava pracuje pouze se skladovými kartami)
- Výrobní cena (KARTA_CENAVYROBNI)
- Zakázka číslo (ZAKAZKA_CISLO) - doplněno ve verzi 4.6.1
- Zakázka název (ZAKAZKA_NAZEV) - doplněno ve verzi 4.6.1
- Země původu (KARTA_ZEMEPUVODU)
- všechny položky číselníku Cenové skupiny