Kategorie:LABHODZIVU 0: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 66: | Řádek 66: | ||
|Číslo vzorku | |Číslo vzorku | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|sLL_Sarze | |sLL_Sarze | ||
|Šarže | |Šarže | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|sLL_Text | |sLL_Text | ||
|Text | |Text | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|sLL_Text2 | |sLL_Text2 | ||
|Text 2 | |Text 2 | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|dLL_Necistoty | |dLL_Necistoty | ||
|Přepočet nečistoty | |Přepočet nečistoty | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|dLL_Vlhkost | |dLL_Vlhkost | ||
|Přepočet vlhkost | |Přepočet vlhkost | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|dLL_Primesi | |dLL_Primesi | ||
|Přepočet příměsi | |Přepočet příměsi | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|dLL_MernaHmotnost | |dLL_MernaHmotnost | ||
|Měrná hmotnost | |Měrná hmotnost | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|- | |- | ||
|dtLL_DatumExpiraceVzorku | |dtLL_DatumExpiraceVzorku | ||
|Datum expirace | |Datum expirace | ||
|LABORLISTKY | |LABORLISTKY | ||
| + | |přidáno ve verzi 4.3.10 | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 4. 4. 2018, 00:28
Laboratoře>Sestavy>Hodnoty živinových ukazatelů
Hodnoty živinových ukazatelů
Sestava umožňuje generovat výpisy z evidence laboratorních lístků.
Schéma sestavy využívá tato pole:
| ZKRATKA | NÁZEV | TABULKA | |
|---|---|---|---|
| sDoklad | Číslo dokladu | LABORLISTKY | |
| dtDatumPorizeni | Datum pořízení | LABORLISTKY | |
| dtDatumMereni | Datum měření | LABORLISTKY | |
| dHodnota | Naměřená hodnota | LABLISTEKRADKY | |
| sNazevVzorku | Název vzorku | LABORLISTKY | |
| sPoznamka | Poznámka | LABORLISTKY | |
| sZU_Nazev | Živinový ukazatel | LABZIVUKAZ | |
| sZU_MerJed | MJ | LABZIVUKAZ | |
| sZSK_Oznaceni | Označení karty | ZAKLSKLADKARTY | |
| sZSK_Nazev | Název karty | ZAKLSKLADKARTY | |
| dZU_ZSK_Deklarace | Deklarace | LABZU_ZSK | |
| dZU_ZSK_Minimum | Minimum | LABZU_ZSK | |
| dZU_ZSK_Maximum | Maximum | LABZU_ZSK | |
| sLL_CisloVzorku | Číslo vzorku | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| sLL_Sarze | Šarže | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| sLL_Text | Text | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| sLL_Text2 | Text 2 | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| dLL_Necistoty | Přepočet nečistoty | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| dLL_Vlhkost | Přepočet vlhkost | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| dLL_Primesi | Přepočet příměsi | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| dLL_MernaHmotnost | Měrná hmotnost | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |
| dtLL_DatumExpiraceVzorku | Datum expirace | LABORLISTKY | přidáno ve verzi 4.3.10 |