Kategorie:ZAVPOEU 1: Porovnání verzí
Z Dokumentace Disoft
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''[[:Category:Závazky|Závazky]]>[[:Kategorie:FRMDOVOZEU|Daňová evidence EU + dovoz]]>Tisk>[[:Kategorie:ZAVPOEU_1|Košilka dokladu pořízení z EU - vstup i výstup]]''' | '''[[:Category:Závazky|Závazky]]>[[:Kategorie:FRMDOVOZEU|Daňová evidence EU + dovoz]]>Tisk>[[:Kategorie:ZAVPOEU_1|Košilka dokladu pořízení z EU - vstup i výstup]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sestava vypadá identicky jako sestava [[:Kategorie:ZAVPOEU_01|Košilka dokladu pořízení z EU - PLATNÁ]], ale je zde obsažena jak pro doklad vstupu, tak i pro doklad výstupu. Nezáleží na tom, zda je v mřížce vybrán doklad vstupu nebo výstupu. V obou případech se bude na jednu stranu A4 tisknout nejprve doklad vstupu a následně doklad výstupu. | Sestava vypadá identicky jako sestava [[:Kategorie:ZAVPOEU_01|Košilka dokladu pořízení z EU - PLATNÁ]], ale je zde obsažena jak pro doklad vstupu, tak i pro doklad výstupu. Nezáleží na tom, zda je v mřížce vybrán doklad vstupu nebo výstupu. V obou případech se bude na jednu stranu A4 tisknout nejprve doklad vstupu a následně doklad výstupu. | ||
Řádek 10: | Řádek 6: | ||
[[Category:Závazky|Závazky]] | [[Category:Závazky|Závazky]] | ||
[[Kategorie:FRMDOVOZEU|Daňová evidence EU + dovoz]] | [[Kategorie:FRMDOVOZEU|Daňová evidence EU + dovoz]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:ZAVPOEU_1|Košilka dokladu pořízení z EU - vstup i výstup]] | [[Kategorie:ZAVPOEU_1|Košilka dokladu pořízení z EU - vstup i výstup]] |
Aktuální verze z 8. 10. 2018, 10:51
Závazky>Daňová evidence EU + dovoz>Tisk>Košilka dokladu pořízení z EU - vstup i výstup
Sestava vypadá identicky jako sestava Košilka dokladu pořízení z EU - PLATNÁ, ale je zde obsažena jak pro doklad vstupu, tak i pro doklad výstupu. Nezáleží na tom, zda je v mřížce vybrán doklad vstupu nebo výstupu. V obou případech se bude na jednu stranu A4 tisknout nejprve doklad vstupu a následně doklad výstupu.