Kategorie:EVIDSKLADFILTR: Porovnání verzí
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
:''Dodavatel'' - doplněno ve verzi 4.5.2 | :''Dodavatel'' - doplněno ve verzi 4.5.2 | ||
:''Audit SK'' - doplněno ve verzi 4.5.2 | :''Audit SK'' - doplněno ve verzi 4.5.2 | ||
+ | :''Připnuté dokumenty'' - doplněno ve verzi 4.6.1 - lze zvolit, zda mají být zobrazeny pouze karty bez připnutých dokumentů (''Ne''), nebo karty s alespoň jedním dokumentem (''Ano''), nebo všechny karty (''Ano i ne''). | ||
+ | :''Datum platnosti/připnutí dokumentu od - do'' - doplněno ve verzi 4.6.1 - nelze nastavit v případě volby připnutých dokumentů ''Ne''. Pokud však bude některé omezující datum nastaveno, budou zobrazeny pouze karty, jejichž alespoň jeden připnutý dokument splňuje zadané omezení. Toto pak platí bez ohledu na volbu ''Ano'' nebo ''Ano i ne'', takže zobrazení karet bude v obou případech stejné. | ||
+ | |||
+ | , budou ze zobrazení vyloučeny všechny karty, které nemají připnuté dokumenty, | ||
+ | |||
+ | takže zobrazení bude stejné jako při volbě ''Ano''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Studiem filtru u organizací jsem zjistil, že pokud bude datum platnosti nastaveno např. na interval od 10. do 15., budou ze zobrazení vyloučeny organizace s jedním dokumentem s platností např. od 8. do 17., ale i od 8. do 13. a od 12. do 18. Nevím, jestli je to tak zamýšleno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Význam variant radiobuttonu chápu tak, že zatímco varianta Ano zařadí jen organizace, které obsahují alespoň jeden dokument případně vyhovující datumovým podmínkám a varianta Ne zařadí jen organizace, které neobsahují žádný dokument, tak varianta Ano i Ne zařadí dokumenty vyhovující jedné z předchozích podmínek. Skutečnost je však taková, že pokud bude v této variantě zadáno libovolné omezení data, bude výsledek stejný jako ve variantě Ano, protože všechny organizace, které neobsahují žádný dokument, budou ze zobrazení vyloučeny. A toto považuji za chybu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Sklad|Sklad]] | [[Category:Sklad|Sklad]] | ||
[[Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]] | [[Category:EVIDSKLAD|Evidence skladu]] | ||
[[Kategorie:EVIDSKLADFILTR|Filtr]] | [[Kategorie:EVIDSKLADFILTR|Filtr]] |
Verze z 22. 10. 2018, 16:20
Sklad>Evidence skladu>Záložka Evidence skladu>Filtr
Záložka Obecné údaje všechny sklady
- Dodavatel - doplněno ve verzi 4.5.2
- Audit SK - doplněno ve verzi 4.5.2
- Připnuté dokumenty - doplněno ve verzi 4.6.1 - lze zvolit, zda mají být zobrazeny pouze karty bez připnutých dokumentů (Ne), nebo karty s alespoň jedním dokumentem (Ano), nebo všechny karty (Ano i ne).
- Datum platnosti/připnutí dokumentu od - do - doplněno ve verzi 4.6.1 - nelze nastavit v případě volby připnutých dokumentů Ne. Pokud však bude některé omezující datum nastaveno, budou zobrazeny pouze karty, jejichž alespoň jeden připnutý dokument splňuje zadané omezení. Toto pak platí bez ohledu na volbu Ano nebo Ano i ne, takže zobrazení karet bude v obou případech stejné.
, budou ze zobrazení vyloučeny všechny karty, které nemají připnuté dokumenty,
takže zobrazení bude stejné jako při volbě Ano.
Studiem filtru u organizací jsem zjistil, že pokud bude datum platnosti nastaveno např. na interval od 10. do 15., budou ze zobrazení vyloučeny organizace s jedním dokumentem s platností např. od 8. do 17., ale i od 8. do 13. a od 12. do 18. Nevím, jestli je to tak zamýšleno.
Význam variant radiobuttonu chápu tak, že zatímco varianta Ano zařadí jen organizace, které obsahují alespoň jeden dokument případně vyhovující datumovým podmínkám a varianta Ne zařadí jen organizace, které neobsahují žádný dokument, tak varianta Ano i Ne zařadí dokumenty vyhovující jedné z předchozích podmínek. Skutečnost je však taková, že pokud bude v této variantě zadáno libovolné omezení data, bude výsledek stejný jako ve variantě Ano, protože všechny organizace, které neobsahují žádný dokument, budou ze zobrazení vyloučeny. A toto považuji za chybu.