Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
---|---|---|---|---|---|---|
26. 9. 2017, 09:01 | T5472 nast max slev.png (soubor) | 8 KB | Admin | Aktualizace ceníkových cen, Aktualizace maximálních slev | 1 | |
26. 9. 2017, 10:55 | T5226 rekl odberatelu oprava.png (soubor) | 17 KB | Admin | Reklamace odběratelů - oprava | 1 | |
27. 9. 2017, 12:14 | T4722DIBAQ Historie stavuSKdod.png (soubor) | 18 KB | Admin | Historie stavu SK - dodavatelská obj. | 1 | |
29. 9. 2017, 12:15 | T3104DIBAQ prevod novy rok.png (soubor) | 16 KB | Admin | Účetnictví > Převod nový rok | 1 | |
29. 9. 2017, 12:27 | T3216DIBAQ pozastavena sarze .png (soubor) | 16 KB | Admin | 1 | ||
29. 9. 2017, 13:54 | T4390 rekl odberatelu vyrizeni.png (soubor) | 33 KB | Admin | Reklamace odběratelů- vyřízení | 1 | |
2. 10. 2017, 10:49 | T4635 Prij vyd-filtr2.png (soubor) | 16 KB | Admin | Sklad>Příjem/Výdej>Filtr | 1 | |
8. 11. 2017, 10:11 | Knizecka.png (soubor) | 241 bajtů | Admin | ikona knížečky | 1 | |
21. 12. 2017, 10:48 | Prevod novy rok saldokonto.png (soubor) | 15 KB | Admin | 1 | ||
21. 12. 2017, 10:48 | Prevod novy rok eps.png (soubor) | 7 KB | Admin | 1 | ||
8. 6. 2018, 09:16 | Importni rozhr-excel.png (soubor) | 30 KB | Slanina | 1 | ||
8. 6. 2018, 09:22 | Importni rozhr.png (soubor) | 22 KB | Slanina | 1 | ||
13. 12. 2018, 16:14 | Prevod novy rok zahajeni.png (soubor) | 25 KB | Slanina | 4 | ||
13. 12. 2018, 16:22 | Prevod novy rok sklad.png (soubor) | 24 KB | Slanina | 2 | ||
13. 12. 2018, 16:26 | Prevod novy rok ciselniky2.png (soubor) | 12 KB | Slanina | 2 | ||
14. 12. 2018, 13:49 | ZavQR.png (soubor) | 7 KB | Slanina | 1 | ||
2. 8. 2019, 06:57 | Pas karet.png (soubor) | 91 KB | Slanina | 1 | ||
19. 9. 2019, 14:39 | Rozp vedl nakl opr.png (soubor) | 36 KB | Fiala | oprava | 1 | |
26. 9. 2019, 13:27 | Pohl tuz parovani.png (soubor) | 46 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:35 | Btn delete.png (soubor) | 962 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:35 | Btn search.png (soubor) | 2 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:36 | Btn filtr.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:37 | Btn tisk.png (soubor) | 2 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:37 | Btn export.png (soubor) | 874 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:38 | Btn import.png (soubor) | 873 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:38 | Btn refresh.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:39 | Btn kopie storno.png (soubor) | 943 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:40 | Btn realizace.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:40 | Btn uctovat.png (soubor) | 2 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:41 | Btn vypocet sumy.png (soubor) | 808 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:41 | Btn faktura vytvoreni.png (soubor) | 727 bajtů | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:42 | Btn protokol vyskl.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
26. 9. 2019, 14:42 | Btn audit.png (soubor) | 2 KB | Fiala | 1 | ||
27. 9. 2019, 09:35 | Sklad prijem vydej sarze.png (soubor) | 13 KB | Fiala | 1 | ||
27. 9. 2019, 09:40 | Sklad prijem vydej parovani.png (soubor) | 14 KB | Fiala | 1 | ||
27. 9. 2019, 09:40 | Sklad prijem vydej radky.png (soubor) | 19 KB | Fiala | 1 | ||
27. 9. 2019, 09:41 | Sklad prijem vydej hlavicka.png (soubor) | 32 KB | Fiala | 1 | ||
21. 10. 2019, 14:05 | Menu kontext mřížka.png (soubor) | 13 KB | Fiala | 1 | ||
21. 10. 2019, 14:08 | Win nabízené tiskové sestavy.png (soubor) | 12 KB | Fiala | 1 | ||
22. 10. 2019, 09:32 | Mřížka reklamace interní.png (soubor) | 19 KB | Fiala | 1 | ||
22. 10. 2019, 09:48 | Formulář reklamace interní.png (soubor) | 16 KB | Fiala | 1 | ||
22. 10. 2019, 11:01 | Sklad příjem výdej skladová převodka s cenou.png (soubor) | 25 KB | Fiala | 1 | ||
22. 10. 2019, 13:51 | Btn vytvoření faktury.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 08:22 | Nastavení pro firmu karty.png (soubor) | 9 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 08:43 | Btn system konfigurace.png (soubor) | 10 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 08:53 | Nastavení pro firmu záložka objednávky.png (soubor) | 20 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 09:34 | Nastavení pro firmu záložka objednávky sleva na akce.png (soubor) | 10 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 09:50 | Organizace oprava další údaje výchozí cena pro doklad.png (soubor) | 25 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 11:40 | Btn generování dovozu eu.png (soubor) | 1 KB | Fiala | 1 | ||
23. 10. 2019, 11:49 | Tuzemské přijaté faktury filtr navázané doklady EU.png (soubor) | 24 KB | Fiala | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |